- By Ritesh Kumar
- Wed, 05 Jun 2024 11:30 AM (IST)
- Source:JND
NEET Result 2024: The National Testing Agency, NTA on Tuesday declared NEET 2024 Result. Candidates can check the National Eligibility cum Entrance Test results for undergraduate courses at exams.nta.ac.in/NEET. Here, candidates can check the NEET UG toppers list 2024.
The NEET-UG exam saw a record registration of 2,406,079 candidates this year. Of these, 2,333,297 (96.9 per cent) appeared for the exam, and 1,316,268 (56.4 per cent) qualified. The passing percentage is nearly identical to last year's, which was 56.2 per cent.
This year, the NEET-UG exam saw an increase in qualifying marks. For example, the qualifying marks range for the unreserved category increased from 720-137 last year to 720-164 this year. Similarly, for OBC, SC, and ST categories, the range rose from 136-107 last year to 163-129 this year.
Also Read: NEET UG 2024 Result Out: NTA Declared NEET UG Exam Result At exams.nta.ac.in; Get Direct Link Here
NEET UG Rank: How is it calculated?
The NEET UG rank is determined based on a candidate's score in the exam. Correct answers receive +4 marks, while incorrect answers incur a -1 mark deduction. Scores are converted into percentiles to account for variations in the difficulty level of different exam sessions, if applicable. The NEET UG exam is scored out of a maximum of 720 marks. The percentile rank indicates the percentage of candidates who have scored equal to or below a particular score. An All India Rank (AIR) list is then prepared, with the highest scorer ranked 1, and so on.
NEET UG 2024 Toppers List
| Candidate Name | Gender | State |
|---|---|---|
| Ved Sunilkumar Shende | Male | Maharashtra |
| Syed Aarifin Yusuf M | Male | Tamil Nadu |
| Mridul Manya Anand | Male | Delhi |
| Ayush Naugraiya | Male | Uttar Pradesh |
| Mazin Mansoor | Male | Bihar |
| Rupayan Mandal | Male | West Bengal |
| Akshat Pangaria | Male | Uttarakhand |
| Shaurya Goyal | Male | Punjab |
| Tathagat Awatar | Male | Bihar |
| Chand Mallik | Male | Tripura |
| Prachita | Female | Rajasthan |
| Shailaja S | Female | Tamil Nadu |
| Saurav | Male | Rajasthan |
| Divyansh | Male | Delhi |
| Gunmay Garg | Male | Punjab |
| Aadarsh Singh Moyal | Male | Rajasthan |
| Aditya Kumar Panda | Male | Tamil Nadu |
| Arghyadeep Dutta | Male | West Bengal |
| Sriram P | Male | Tamil Nadu |
| Isha Kothari | Female | Rajasthan |
| Kasturi Sandeep Chowdary | Male | Andhra Pradesh |
| Shashank Sharma | Male | Rajasthan |
| Shubhan Sengupta | Male | Maharashtra |
| Saksham Agrawal | Male | West Bengal |
| Aryan Sharma | Male | Himachal Pradesh |
| Kahkasha Parween | Female | Jharkhand |
| Devadarshan R Nair | Male | Kerala |
| Gattu Bhanuteja Sai | Male | Andhra Pradesh |
| Umayma Malbari | Female | Maharashtra |
| Kalyan V | Male | Karnataka |
| Sujoy Dutta | Male | Delhi |
| Shyam Jhanwar | Male | Rajasthan |
| Aryan Yadav | Male | Uttar Pradesh |
| Manav Priyadarshi | Male | Jharkhand |
| Palansha Agarwal | Female | Maharashtra |
| Rajaneesh P | Male | Tamil Nadu |
| Dhruv Garg | Male | Rajasthan |
| Krishnamurti Pankaj Shiwal | Male | Maharashtra |
| Sreenand Sharmil | Male | Kerala |
| Ved Patel | Male | Gujarat |
| Sam Shreyas Joseph | Male | Karnataka |
| Jayathi Poorvaja M | Female | Tamil Nadu |
| Mane Neha Kuldeep | Female | Maharashtra |
| Hritik Raj | Male | Bihar |
| Kriti Sharma | Female | Gujarat |
| Taijas Singh | Male | Chandigarh |
| Arjun Kishore | Male | Karnataka |
| Rohith R | Male | Tamil Nadu |
| Abhishek V J | Male | Kerala |
| Sabareesan S | Male | Tamil Nadu |
| Darsh Paghdar | Male | Gujarat |
| Shikhin Goyal | Male | Punjab |
| Amina Arif Kadiwala | Female | Maharashtra |
| Devesh Joshi | Male | Rajasthan |
| Rishabh Shah | Male | Gujarat |
| Poreddy Pavan Kumar Reddy | Male | Andhra Pradesh |
| Abhinav Sunil Prasad | Male | Kerala |
| Samit Kumar Saini | Male | Rajasthan |
| Iram Quazi | Female | Rajasthan |
| Vadlapudi Mukhesh Chowdary | Male | Andhra Pradesh |
| Abhinav Kisna | Male | Bihar |
| Khushboo | Female | Haryana |
| Krish | Male | Haryana |
| Lakshay | Male | Delhi |
| Anjali | Female | Haryana |
| Jahnvee | Female | Rajasthan |
| Prateek | Male | Haryana |
NEET UG 2024 Result: Check Previous Years Cut Off
| Category | Cut-Off Percentile | Cut-Off 2023 | Cut-Off 2022 | Cut-Off 2021 | Cut-Off 2020 | Cut-Off 2019 |
| General | 50th | 720-137 | 715-117 | 720-138 | 720-147 | 701-134 |
| General-PH | 45th | 720-137 | 116-105 | 137-122 | 146-129 | 133-120 |
| SC | 40th | 136-107 | 116-93 | 137-108 | 146-113 | 133-107 |
| ST | 40th | 136-107 | 116-93 | 137-108 | 146-113 | 133-107 |
| OBC | 40th | 136-107 | 116-93 | 137-108 | 146-113 | 133-107 |
| SC/ST/OBC-PH | 40th | 120-107 | 104-93 | 121-108 | 128-113 | 119-107 |
NEET UG Topper List 2023: Check Last Year Topper's List
AIR | Candidate’s Name | Gender | Category | Marks | Percentile Score | State |
1 | Prabanjan J | Male | General | 720 | 99.9999019 | Tamil Nadu |
1 | Bora Varun Chakravarthi | Male | OBC- NCL | 720 | 99.9999019 | Andhra Pradesh |
3 | Kaustav Bauri | Male | SC | 716 | 99.9998528 | Tamil Nadu |
4 | Pranjal Aggarwal | Female | General | 715 | 99.999068 | Punjab |
5 | Dhruv Advani | Male | General | 715 | 99.999068 | Karnataka |
6 | Surya Siddharth N | Male | OBC- NCL (Central List) | 715 | 99.999068 | Tamil Nadu |
7 | Shriniketh Ravi | Male | General | 715 | 99.999068 | Maharashtra |
8 | Swayam Shakti Tripathy | Male | General | 715 | 99.999068 | Odisha |
9 | Varun S | Male | OBC- NCL (Central List) | 715 | 99.999068 | Tamil Nadu |
10 | Parth Khandelwal | Male | General | 715 | 99.999068 | Rajasthan |
