- By Abhishek Sheoran
- Thu, 25 Apr 2024 07:33 PM (IST)
- Source:JND
Phase 2 Election Schedule 2024: The second phase of voting in 88 of the 543 seats for the high-stakes Lok Sabha polls will take place on April 26. The campaign for this phase stopped on April 24. Earlier the voting was slated for 89 seats but only 88 seats will go to polls owing to the death of BSP candidate in Madhya Pradesh’s Betul. Polling in this seat will take place on May 7 in the third phase.
In this phase, voting will take place in 20 seats in Kerala, 14 in Karnataka, 13 in Rajasthan, 8 each in Uttar Pradesh and Maharashtra, 6 in Madhya Pradesh, 5 each in Assam and Bihar, 3 each in Bengal and Chhattisgarh, and 1 each in Manipur, Tripura, and Jammu and Kashmir.
ALSO READ: Gyanvapi Case Judge Receives Death Threats From International Numbers, Seeks Probe
As per the Election Commission, over 1,198 candidates are in the fray for the second phase. There are 1,097 male and 100 female candidates. One candidate belongs to the third gender.
Lok Sabah Election 2024 Phase 2: Key Candidates
-Rahul Gandhi from Wayanad
- Hema Malini from Mathura
- Arun Govil from Meerut
- Pappu Yadav from Purnia
- Gajendra Singh Shekhawat from Jodhpur
- Bhupesh Baghel from Rajnandgaon
- Shashi Tharoor from Thiruvananthapuram
- H. D. Kumaraswamy from Mandya
- Om Birla from Kota
- Navneet Kaur Rana from Amravati
State-Wise Constituencies And Candidates In Second Phase:
S. Number | Constituency | State/UT | Key Candidates/Parties | 2019 Lok Sabha Winner/Party |
1. | Palakkad | Kerala | VK Sreekandan (Congress) A Vijayaraghavan (CPM) C Krishnakumar (BJP) | VK Sreekandan (Congress) |
2. | Alathur | Kerala | Ramya Haridas (Congress) K Radhakrishnan (CPM) Dr TN Sarasu (BJP) | Ramya Haridas (Congress) |
3. | Idukki | Kerala | Dean Kuriakose (Congress) Advocate Joice George (CPM) Sangeetha Viswanathan (BDJS) | Dean Kuriakose (Congress) |
4. | Kozhikode | Kerala | MK Raghavan (Congress) Elamaram Kareem (CPM) MT Ramesh (BJP) | MK Raghavan (Congress) |
5. | Kannur | Kerala | K Sudhakaran (Congress) MV Jayarajan (CPM) C Raghunath (BJP) | K Sudhakaran (Congress) |
6. | Vatakara | Kerala | Shafi Parambil (Congress) KK Shailaja (CPM) Prafulla Krishnan (BJP) | K Muraleedharan (Congress) |
7. | Kasaragod | Kerala | Rajmohan Unnithan (Congress) MV Balakrishnan Master (CPM) ML Ashwini (BJP) | Rajmohan Unnithan (Congress) |
8. | Wayanad | Kerala | Rahul Gandhi (Congress) Annie Raja (CPI) K Surendran (BJP) | Rahul Gandhi (Congress) |
9. | Malappuram | Kerala | ET Mohammed Basheer (IUML) V Vaseef (CPM) Dr M Abdul Salam (BJP) | PK Kunhalikutty (IUML) |
10. | Kottayam | Kerala | Thomas Chazhikadan (KCM) Thushar Vellappally (BDJS) Advocate K Francis George (Kerala Congress) | Thomas Chazhikadan (KCM) |
11. | Mavelikara | Kerala | Kodikkunnil Suresh (Congress) CA Arun Kumar (CPI) Baiju Kalasala (BDJS) | Kodikkunnil Suresh (Congress) |
12. | Alappuzha | Kerala | KC Venugopal (Congress) AM Ariff (CPM) Sobha Surendran (BJP) | AM Ariff (CPM) |
13. | Chalakudy | Kerala | Benny Behanan (Congress) C Raveendranath (CPM) KA Unnikrishnan (BDJS) | Benny Behanan (Congress) |
14. | Thrissur | Kerala | K Muraleedharan (Congress) VS Sunil Kumar (CPI) Suresh Gopi (BJP) | TN Prathapan (Congress) |
15. | Ernakulam | Kerala | Hibi Eden (Congress) KJ Shine Teacher (CPM) KS Radhakrishnan (BJP) | Hibi Eden (Congress) |
16. | Attingal | Kerala | Adoor Prakash (Congress) V Joy (CPM) V Muraleedharan (BJP) | Adoor Prakash (Congress) |
17. | Kollam | Kerala | NK Premachandran (RSP) Mukesh Madhavan (CPM) G Krishnakumar (BJP) | NK Premachandran (RSP) |
18. | Pathanamthitta | Kerala | Anto Antony (Congress) Anil K Antony (BJP) Dr TM Thomas Issac (CPM) | Anto Antony (Congress) |
19. | Thiruvananthapuram | Kerala | Shashi Tharoor (Congress) Rajeev Chandrasekhar (BJP) Pannian Ravindran (CPI) | Shashi Tharoor (Congress) |
20. | Ponnani | Kerala | Dr MP Abdussamad Samadani (IUML) KS Hamza (CPM) Advocate Niveditha Subramanian (BJP) | ET Muhammed Basheer (IUML) |
21. | Kolar | Karnataka | KV Gowtham (Congress) M Mallesh Babu (JDS) | S Muniswamy (BJP) |
22. | Mandya | Karnataka | HD Kumaraswamy (JDS) Venkataramane Gowda (Congress) | Sumalatha Ambareesh (Independent) |
23. | Udupi-Chikmagalur | Karnataka | Kota Srinivas Poojary (BJP) K Jayaprakash Hegde (Congress) | Shobha Karandlaje (BJP) |
24. | Hassan | Karnataka | Prajwal Revanna (JDS) Shreyas M Patel (Congress) | Prajwal Revanna (JDS) |
25. | Mysore | Karnataka | Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar (BJP) M Lakshmana (Congress) | Pratap Simha (BJP) |
26. | Tumkur | Karnataka | V Somanna (BJP) SP Muddahanumegowda (Congress) | GS Basavaraj (BJP) |
27. | Chitradurga | Karnataka | Govind Karjol (BJP) BN Chandrappa (Congress) | A Narayanaswamy (BJP) |
28. | Chikkballapur | Karnataka | Dr K Sudhakar (BJP) MS Raksha Ramaiah (Congress) | BN Bache Gowda (BJP) |
29. | Bangalore Rural | Karnataka | Dr CN Manjunath (BJP) DK Suresh (Congress) | DK Suresh (Congress) |
30. | Bangalore South | Karnataka | Tejasvi Surya (BJP) Sowmya Reddy (Congress) | Tejasvi Surya (BJP) |
31. | Bangalore Central | Karnataka | PC Mohan (BJP) Mansoor Ali Khan (Congress) | PC Mohan (BJP) |
32. | Bangalore North | Karnataka | Shobha Karandlaje (BJP) MV Rajeev Gowda (Congress) | DV Sadananda Gowda (BJP) |
33. | Dakshina Kannada | Karnataka | Captain Brijesh Chowta (BJP) Padmaraj R Poojary (Congress) | Nalin Kumar Kateel (BJP) |
34. | Chamarajnagar | Karnataka | S Balaraj (BJP) Sunil Bose (Congress) | Srinivas Prasad (BJP) |
35. | Banswara | Rajasthan | Mahendrajeet Singh Malviya (BJP) Arvind Sita Damor (Congress) Rajkumar Roat (BAP) | Kanak Mal Katara (BJP) |
36. | Kota | Rajasthan | Om Birla (BJP) Prahlad Gunjal (Congress) | Om Birla (BJP) |
37. | Jalore | Rajasthan | Lumbaram Choudhary (BJP) Vaibhav Gehlot (Congress) | Devji Mansingram Patel (BJP) |
38. | Jhalawar-Baran | Rajasthan | Dushyant Singh (BJP) Urmila Jain Bhaya (Congress) | Dushyant Singh (BJP) |
39. | Ajmer | Rajasthan | Bhagirath Choudhary (BJP) Ramchandra Choudhary (Congress) | Bhagirath Choudhary (BJP) |
40. | Pali | Rajasthan | PP Chaudhary (BJP) Sangeeta Beniwal (Congress) | PP Chaudhary (BJP) |
41. | Jodhpur | Rajasthan | Gajendra Singh Shekhawat (BJP) Karan Singh Uchiyarda (Congress) | Gajendra Singh Shekhawat (BJP) |
42. | Tonk-Sawai Madhopur | Rajasthan | Sukhbir Singh Jaunapuria (BJP) Harish Chandra Meena (Congress) | Sukhbir Singh Jaunapuria (BJP) |
43. | Bhilwara | Rajasthan | Damodar Agarwal (BJP) CP Joshi (Congress) | Subhash Chandra Baheria (BJP) |
44. | Rajsamand | Rajasthan | Mahima Kumari Vishweshwar Singh Mewar (BJP) Dr Damodar Gurjar (Congress) | Diya Kumari (BJP) |
45. | Chittorgarh | Rajasthan | Chandra Prakash Joshi (BJP) Udai Lal Anjana (Congress) | Chandra Prakash Joshi (BJP) |
46. | Udaipur | Rajasthan | Manna Lal Rawat (BJP) Tarachand Meena (Congress) | Arjunlal Meena (BJP) |
47. | Barmer | Rajasthan | Kailash Choudhary (BJP) Ummeda Ram Beniwal (Congress) Ravindra Singh Bhati (Independent) | Kailash Choudhary (BJP) |
48. | Akola | Maharashtra | Anup Sanjay Dhotre (BJP) Abhay Kashinath Patil (Congress) Prakash Ambedkar (VBA) | Sanjay Shamrao Dhotre (BJP) |
49. | Amravati | Maharashtra | Navneet Kaur Rana (BJP) Balwant Baswant Wankhede (Congress) | Navneet Kaur Rana (Independent) |
50. | Nanded | Maharashtra | Pratap Govindrao Chikhalikar Patil (BJP) Vasantrao Balwantrao Chavan (Congress) | Pratap Govindrao Chikhalikar Patil (BJP) |
51. | Hingoli | Maharashtra | Baburao Kadam Kohalikar (Shiv Sena) Nagesh Bapurao Patil Ashtikar (Shiv Sena-UBT) | Hemant Sriram Patil (Shiv Sena) |
52. | Wardha | Maharashtra | Ramdas Tadas (BJP) Amar Sharadrao Kale (NCP-SP) | Ramdas Tadas (BJP) |
53. | Yavatmal-Washim | Maharashtra | Rajashri Hemant Patil (Shiv Sena) Sanjay Uttamrao Deshmukh (Shiv Sena-UBT) | Bhavana Gawali (Shiv Sena) |
54. | Parbhani | Maharashtra | Sanjay Haribhau Jadhav (Shiv Sena-UBT) Mahadev Jankar (RASP) | Sanjay Haribhau Jadhav (Shiv Sena) |
55. | Buldhana | Maharashtra | Prataprao Ganpatrao Jadhav (Shiv Sena) Narendra Dagdu Khedekar (Shiv Sena-UBT) | Prataprao Ganpatrao Jadhav (Shiv Sena) |
56. | Amroha | Uttar Pradesh | Kanwar Singh Tanwar (BJP) Kunwar Danish Ali (Congress) Mujahid Husain (BSP) | Kunwar Danish Ali (BSP) |
57. | Meerut | Uttar Pradesh | Arun Govil (BJP) Sunita Verma (SP) Devvrat Kumar Tyagi (BSP) | Rajendra Agrawal (BJP) |
58. | Baghpat | Uttar Pradesh | Dr Rajkumar Sangwan (RLD) Amarpal Sharma (SP) Praveen Bansal (BSP) | Satya Pal Singh (BJP) |
59. | Ghaziabad | Uttar Pradesh | Atul Garg (BJP) Dolly Sharma (Congress) Nand Kishor Pundir (BSP) | General Vijay Kumar Singh (BJP) |
60. | Gautam Buddha Nagar | Uttar Pradesh | Dr Mahesh Sharma (BJP) Dr Mahendra Singh Nagar (SP) Rajendra Singh Solanki (BSP) | Dr Mahesh Sharma (BJP) |
61. | Bulandshahr | Uttar Pradesh | Dr Bhola Singh (BJP) Girish Chandra (BSP) Shivram Valmiki (Congress) | Dr Bhola Singh (BJP) |
62. | Aligarh | Uttar Pradesh | Satish Kumar Gautam (BJP) Bijendra Singh (SP) Hitendra Kumar alias Bunty Upadhyay (BSP) | Satish Kumar Gautam (BJP) |
63. | Mathura | Uttar Pradesh | Hema Malini (BJP) Mukesh Dhangar (Congress) Suresh Singh (BSP) | Hema Malini (BJP) |
64. | Tikamgarh | Madhya Pradesh | Virendra Kumar Khatik (BJP) Pankaj Ahirwar (Congress) | Virendra Kumar Khatik (BJP) |
65. | Damoh | Madhya Pradesh | Rahul Singh Lodhi (BJP) Tarvar Singh Lodhi (Congress) | Prahlad Singh Patel (BJP) |
66. | Khajuraho | Madhya Pradesh | Vishnu Datt Sharma (BJP) RB Prajapati (AIFB) | Vishnu Datt Sharma (BJP) |
67. | Satna | Madhya Pradesh | Ganesh Singh (BJP) Siddharth Sukhlal Kushwaha (Congress) | Ganesh Singh (BJP) |
68. | Rewa | Madhya Pradesh | Janardan Mishra (BJP) Neelam Abhay Mishra (Congress) | Janardan Mishra (BJP) |
69. | Hoshangabad | Madhya Pradesh | Darshan Singh Choudhary (BJP) Sanjay Sharma (Congress) | Uday Pratap Singh (BJP) |
70. | Darrang-Udalguri (Mangaldoi) | Assam | Dilip Saikia (BJP) Madhab Rajbangshi (Congress) Durgadas Boro (BPF) | Dilip Saikia (BJP) |
71. | Diphu (Autonomous District) | Assam | Amarsing Tisso (BJP) Joy Ram Engleng (Congress) | Horen Sing Bey (BJP) |
72. | Karimganj | Assam | Kripanath Mallah (BJP) Hafiz Rashid Ahmed Choudhury (Congress) Sahabul Islam Choudhury (AIUDF) | Kripanath Mallah (BJP) |
73. | Silchar | Assam | Parimal Suklabaidya (BJP) Surya Kanta Sarkar (Congress) Radheshyam Biswas (TMC) | Rajdeep Roy (BJP) |
74. | Nagaon (Nowgong) | Assam | Pradyut Bordoloi (Congress) Suresh Borah (BJP) Aminul Islam (AIUDF) | Pradyut Bordoloi (Congress) |
75. | Kishanganj | Bihar | Mohammad Jawed (Congress) Mujahid Alam (JDU) | Mohammad Jawed (Congress) |
76. | Banka | Bihar | Giridhari Yadav (JDU) Jai Prakash Narayan Yadav (RJD) | Giridhari Yadav (JDU) |
77. | Bhagalpur | Bihar | Ajay Kumar Mandal (JDU) Ajeet Sharma (Congress) | Ajay Kumar Mandal (JDU) |
78. | Purnia | Bihar | Santosh Kumar Kushwaha (JDU) Bima Bharti (RJD) Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav (Independent) | Santosh Kumar Kushwaha (JDU) |
79. | Katihar | Bihar | Dulal Chandra Goswami (JDU) Tariq Anwar (Congress) | Dulal Chandra Goswami (JDU) |
80. | Kanker | Chhattisgarh | Bhojraj Nag (BJP) Biresh Thakur (Congress) | Mohan Mandavi (BJP) |
81. | Rajnandgaon | Chhattisgarh | Santosh Pandey (BJP) Bhupesh Baghel (Congress) | Santosh Pandey (BJP) |
82. | Mahasamund | Chhattisgarh | Roop Kumari Choudhary (BJP) Tamradhwaj Sahu (Congress) | Chunni Lal Sahu (BJP) |
83. | Darjeeling | West Bengal | Raju Singh Bisht (BJP) Gopal Lama (TMC) Munish Tamang (Congress) | Raju Singh Bisht (BJP) |
84. | Raiganj | West Bengal | Krishna Kalyani (TMC) Kartick Chandra Paul (BJP) Ali Imran Ramz Victor (Congress) | Debasree Chaudhuri (BJP) |
85. | Balurghat | West Bengal | Sukanta Majumdar (BJP) Biplab Mitra (TMC) Joydev Kumar Siddhanta (RSP) | Sukanta Majumdar (BJP) |
86. | Jammu | Jammu and Kashmir | Jugal Kishore Sharma (BJP) Raman Bhalla (Congress) | Jugal Kishore Sharma (BJP) |
87. | Outer Manipur | Manipur | Alfred Kanngam S Arthur (Congress) Kachui Timothy Zimik (NPF) | Lorho S Pfoze (NPF) |
88. | Tripura East | Tripura | Kriti Devi Singh Debbarman (BJP) Rajendra Reang (CPM) | Rebati Tripura (BJP) |
2019 Result In These 88 Seats:
Of the 88 seats going to polls, the BJP-led NDA registered victory in 58 seats(BJP 50 and 8 NDA allies) while Congress won 21 seats. 9 seats went to other parties.
The voting for the first phase in 102 of 543 Parliamentary seats concluded on Friday. A voting percentage of 65.5 per cent was recorded in the first phase. In 2019 polls, this figure was 69.9 per cent, registering a significant 4.4 per cent dip. The fate of over 1,625 candidates was locked in the EVMs.
Notably, more than 10.5 lakh polling stations have been set up, with 1.5 crore polling officials, including security personnel, for overseeing the voting process. The Chief Election Commissioner (CEC) mentioned that more than 96.8 crore voters will be eligible to cast their votes in the 2024 Lok Sabha election.