BJP Winner List 2025: The Bharatiya Janata Party (BJP) has emerged as the single-largest party in Bihar, after it grabbed 89 seats out of the 243-member Assembly in the state. The BJP contested 101 seats and won 89 out of them, keeping its strike rate above 90 per cent. The thumping support to the BJP also led its NDA Alliance to retain power in Bihar, with the ruling coalition getting 200 seats of the total 243 in the state. JDU fell four short of BJP and grabbed 85 seats of the 101 it contested. Other NDA allies, including LJP, HAMS and RLM, secured 28 seats.
Bihar Election Result 2025: Here Is The List Of BJP Candidates Emerging As Winners
| S.No | Constituency | Winning Candidate |
|---|---|---|
| 1 | RAMNAGAR(2) | NAND KISHOR RAM |
| 2 | NARKATIAGANJ(3) | SANJAY KUMAR PANDEY |
| 3 | BAGAHA(4) | RAM SINGH |
| 4 | LAURIYA(5) | VINAY BIHARI |
| 5 | NAUTAN(6) | NARAYAN PRASAD |
| 6 | BETTIAH(8) | RENU DEVI |
| 7 | RAXAUL(10) | PRAMOD KUMAR SINHA |
| 8 | HARSIDHI (13) | KRISHNANANDAN PASWAN |
| 9 | KALYANPUR(16) | SACHINDRA PRASAD SINGH |
| 10 | PIPRA(17) | SHYAM BABU PRASAD YADAV |
| 11 | MADHUBAN(18) | RANA RANDHIR |
| 12 | MOTIHARI(19) | PRAMOD KUMAR |
| 13 | CHIRAIA(20) | LAL BABU PRASAD GUPTA |
| 14 | RIGA(23) | BAIDYANATH PRASAD |
| 15 | BATHNAHA(24) | ANIL KUMAR |
| 16 | SITAMARHI(28) | SUNIL KUMAR PINTU |
| 17 | BENIPATTI(32) | VINOD NARAYAN JHA |
| 18 | KHAJAULI(33) | ARUN SHANKAR PRASAD |
| 19 | RAJNAGAR(37) | SUJEET KUMAR |
| 20 | JHANJHARPUR(38) | NITISH MISHRA |
| 21 | CHHATAPUR(45) | NIRAJ KUMAR SINGH |
| 22 | NARPATGANJ(46) | DEVANTI YADAV |
| 23 | SIKTI(51) | VIJAY KUMAR MANDAL |
| 24 | BANMANKHI(59) | KRISHNA KUMAR RISHI |
| 25 | PURNIA(62) | VIJAY KUMAR KHEMKA |
| 26 | KATIHAR(63) | TARKISHORE PRASAD |
| 27 | PRANPUR(66) | NISHA SINGH |
| 28 | KORHA(69) | KAVITA DEVI |
| 29 | GAURA BAURAM(79) | SUJIT KUMAR |
| 30 | ALINAGAR(81) | MAITHILI THAKUR |
| 31 | DARBHANGA(83) | SANJAY SARAOGI |
| 32 | HAYAGHAT(84) | RAM CHANDRA PRASAD |
| 33 | KEOTI(86) | MURARI MOHAN JHA |
| 34 | JALE(87) | JIBESH KUMAR |
| 35 | AURAI(89) | RAMA NISHAD |
| 36 | KURHANI(93) | KEDAR PD GUPTA |
| 37 | MUZAFFARPUR(94) | RANJAN KUMAR |
| 38 | BARURAJ(96) | ARUN KUMAR SINGH |
| 39 | SAHEBGANJ(98) | RAJU KUMAR SINGH |
| 40 | BAIKUNTHPUR(99) | MITHILESH TIWARI |
| 41 | GOPALGANJ(101) | SUBHASH SINGH |
| 42 | SIWAN(105) | MANGAL PANDEY |
| 43 | DARAUNDA(109) | KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH |
| 44 | GORIAKOTHI(111) | DEVESH KANT SINGH |
| 45 | BANIAPUR(115) | KEDAR NATH SINGH |
| 46 | TARAIYA(116) | JANAK SINGH |
| 47 | CHAPRA(118) | CHHOTI KUMARI |
| 48 | AMNOUR(120) | KRISHAN KUMAR MANTOO |
| 49 | SONEPUR(122) | VINAY KUMAR SINGH |
| 50 | HAJIPUR(123) | AWADHESH SINGH |
| 51 | LALGANJ(124) | SANJAY KUMAR SINGH |
| 52 | PATEPUR(130) | LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN |
| 53 | MOHIUDDINNAGAR(137) | RAJESH KUMAR SINGH |
| 54 | ROSERA(139) | BIRENDRA KUMAR |
| 55 | BACHHWARA(142) | SURENDRA MEHTA |
| 56 | TEGHRA(143) | RAJNISH KUMAR |
| 57 | BEGUSARAI(146) | KUNDAN KUMAR |
| 58 | BIHPUR(152) | KUMAR SHAILENDRA |
| 59 | PIRPAINTI(154) | MURARI PASAVAN |
| 60 | BHAGALPUR(156) | ROHIT PANDEY |
| 61 | BANKA(161) | RAM NARAYAN MANDAL |
| 62 | KATORIA(162) | PURAN LAL TUDU |
| 63 | TARAPUR(164) | SAMRAT CHOUDHARY |
| 64 | MUNGER(165) | KUMAR PRANAY |
| 65 | LAKHISARAI(168) | VIJAY KUMAR SINHA |
| 66 | BIHARSHARIF(172) | DR. SUNIL KUMAR |
| 67 | BARH(179) | SIYARAM SINGH |
| 68 | DIGHA(181) | SANJIV CHAURASIA |
| 69 | BANKIPUR(182) | NITIN NABIN |
| 70 | KUMHRAR(183) | SANJAY KUMAR |
| 71 | PATNA SAHIB(184) | RATNESH KUMAR |
| 72 | DANAPUR(186) | RAM KRIPAL YADAV |
| 73 | BIKRAM(191) | SIDDHARTH SAURAV |
| 74 | BARHARA(193) | RAGHVENDRA PRATAP SINGH |
| 75 | ARRAH(194) | SANJAY SINGH (TIGER) |
| 76 | AGIAON(195) | MAHESH PASWAN |
| 77 | TARARI(196) | VISHAL PRASHANT |
| 78 | SHAHPUR(198) | RAKESH RANJAN |
| 79 | BUXAR(200) | ANAND MISHRA |
| 80 | MOHANIA(204) | SANGITA KUMARI |
| 81 | BHABUA(205) | BHARAT BIND |
| 82 | ARWAL(214) | MANOJ KUMAR |
| 83 | AURANGABAD(223) | TRIVIKRAM NARAYAN SINGH |
| 84 | GURUA(225) | UPENDRA PRASAD |
| 85 | GAYA TOWN(230) | PREM KUMAR |
| 86 | WAZIRGANJ(234) | BIRENDRA SINGH |
| 87 | JAMUI(241) | SHREYASI SINGH |
| 88 | PARIHAR(25) | GAYETRI DEVI |
| 89 | HISUA(236) | ANIL SINGH |
Voting in the Bihar Assembly Election 2025 was held in two phases, on November 6 and November 11.
