List of winning candidates 2024: The counting of votes is currently underway across 60 Assembly seats in Arunachal Pradesh. As per the early trends, BJP seems to be garnering big gains in the northeastern state. The saffron party has won over 10 seats unopposed. Chief Minister Pema Khandu and Deputy Chief Minister Chowna Mein have already won their respective seats.
In the 2019 Assembly elections, the BJP secured 41 seats in Arunachal Pradesh, while the Janata Dal (United) claimed seven, the National People's Party (NPP) won five, the Congress obtained four, and the Peoples Party of Arunachal (PPA) garnered one. Additionally, two independents emerged victorious in the Assembly polls. The overall voter turnout this time was recorded at 82.95 per cent, higher than the 2019 Assembly elections.
Here’s The Complete List Of Winners In The Arunachal Pradesh Assembly Election
| S.No | Constituency | Winner | Party | ||
| 1 | Lumla | Tsering Lhamu | BJP | ||
| 2 | Tawang | Namgey Tsering | NPP | ||
| 3 | Mukto | Pema Khandu | BJP | ||
| 4 | Dirang | Phurpa Tsering | BJP | ||
| 5 | Kalaktang | Tseten Chombay Kee | BJP | ||
| 6 | Thrizino-Buragaon | Tenzin Nyima Glow | Independent | ||
| 7 | Bomdila | Dongru Siongju | BJP | ||
| 8 | Bameng | Kumar Waii | INC | ||
| 9 | Chayangtajo | Hayengi Mangfi | BJP | ||
| 10 | Seppa East | Ealing Tallang | BJP | ||
| 11 | Seppa West | Mama Natung | BJP | ||
| 12 | Pakke-Kessang | Biyuram Wahge | BJP | ||
| 13 | Itanagar | Techi Kaso | BJP | ||
| 14 | Doimukh | Nabam Vivek | PPA | ||
| 15 | Sagalee | Ratu Techi | BJP | ||
| 16 | Yachuli | Toko Tatung | NCP | ||
| 17 | Ziro-Hapoli | Hage Appa | BJP | ||
| 18 | Palin | Balo Raja | BJP | ||
| 19 | Nyapin | Tai Nikio | BJP | ||
| 20 | Tali | Jikke Tako | BJP | ||
| 21 | Koloriang | Pani Taram | BJP | ||
| 22 | Nacho | Nakap Nalo | BJP | ||
| 23 | Taliha | Nyato Dakum | BJP | ||
| 24 | Daporijo | Taniya Soki | BJP | ||
| 25 | Raga | Rotom Tebin | BJP | ||
| 26 | Dumporijo | Rode Bui | BJP | ||
| 27 | Liromoba | Pesi Jilen | NPP | ||
| 28 | Likabali | Kardo Nyigyor | BJP | ||
| 29 | Basar | Nyabi Jini Dirchi | BJP | ||
| 30 | Along West | Topin ETE | BJP | ||
| 31 | Along East | Kento Jini | BJP | ||
| 32 | Rumgong | Talem Taboh | BJP | ||
| 33 | Mechuka | Pasang Dorjee Sona | BJP | ||
| 34 | Tuting-Yingkiong | Alo Libang | BJP | ||
| 35 | Pangin | Ojing Tasing | BJP | ||
| 36 | Nari-Koyu | Tojir Kadu | BJP | ||
| 37 | Pasighat West | Ninong Ering | BJP | ||
| 38 | Pasighat East | Tapi Darang | NPP | ||
| 39 | Mebo | Oken Tayeng | PPA | ||
| 40 | Mariyang-Geku | Oni Panyang | NPP | ||
| 41 | Anini | Mopi Mihu | BJP | ||
| 42 | Dambuk | Puinnyo Apum | BJP | ||
| 43 | Roing | Mutchu Mithi | BJP | ||
| 44 | Tezu | Mohesh Choi | BJP | ||
| 45 | Hayuliang | Dasanglu Pul | BJP | ||
| 46 | Chowkham | Chowna Mein | BJP | ||
| 47 | Namsai | Chau Zingnu Namchoom | BJP | ||
| 48 | Lekang | Likha Soni | NCP | ||
| 49 | Bordumsa-Diyun | Nikh Kamin | NCP | ||
| 50 | Miao | Kamlung Mosang | BJP | ||
| 51 | Nampong | Laisam Simai | Independent | ||
| 52 | Changlang South | Hamjong Tangha | BJP | ||
| 53 | Changlang North | Tesam Pongte | BJP | ||
| 54 | Namsang | Wangki Lowang | BJP | ||
| 55 | Khonsa East | Wanglam Sawin | Independent | ||
| 56 | Khonsa West | Chakat Aboh | BJP | ||
| 57 | Borduria-Bagapani | Wangling Lowangdong | BJP | ||
| 58 | Kanubari | Gabriel Denwang Wangsu | BJP | ||
| 59 | Longding-Pumao | Thangwang Wangham | NPP | ||
| 60 | Pongchau-Wakka | Honchun Ngandam | BJP |
