- By Ridam Sharma
- Thu, 16 Oct 2025 06:00 PM (IST)
- Source:JND
Complete List of Prime Ministers of Japan: Japan is world-famous for its unique blend of traditional practices and modern technologies. Since its establishment, the nation has witnessed some significant ups and downs. The country has also witnessed a century of political evolution through its leaders, especially, prime ministers. These PMs have guided Japan through its major transitions, from empire to post-war democracy, economic growth to modern global diplomacy. To learn more, from Ito Hirobumi to Shigeru Ishiba, here is a full list of all Japan’s Prime Ministers, according to the official website of the Prime Minister’s Office of Japan.
Complete List of Prime Ministers Of Japan (1885-2025):
No. | Prime Minister | Days in Office | Term |
---|---|---|---|
101st | Shigeru Ishiba | 341 | October 1, 2024 – September 7, 2025 |
100th | Kishida Fumio | 38 | October 4, 2021 – November 10, 2021 |
99th | Suga Yoshihide | 384 | September 16, 2020 – October 4, 2021 |
98th | Abe Shinzo | 1,051 | November 1, 2017 – September 16, 2020 |
97th | Abe Shinzo | 1,044 | December 24, 2014 – November 1, 2017 |
96th | Abe Shinzo | 729 | December 26, 2012 – December 24, 2014 |
95th | Noda Yoshihiko | 482 | September 2, 2011 – December 26, 2012 |
94th | Kan Naoto | 452 | June 8, 2010 – September 2, 2011 |
93rd | Hatoyama Yukio | 266 | September 16, 2009 – June 8, 2010 |
92nd | Aso Taro | 358 | September 24, 2008 – September 16, 2009 |
91st | Fukuda Yasuo | 365 | September 26, 2007 – September 24, 2008 |
90th | Abe Shinzo | 366 | September 26, 2006 – September 26, 2007 |
89th | Koizumi Junichiro | 371 | September 21, 2005 – September 26, 2006 |
88th | Koizumi Junichiro | 673 | November 19, 2003 – September 21, 2005 |
87th | Koizumi Junichiro | 938 | April 26, 2001 – November 19, 2003 |
86th | Mori Yoshiro | 297 | July 4, 2000 – April 26, 2001 |
85th | Mori Yoshiro | 91 | April 5, 2000 – July 4, 2000 |
84th | Obuchi Keizo | 616 | July 30, 1998 – April 5, 2000 |
83rd | Hashimoto Ryutaro | 631 | November 7, 1996 – July 30, 1998 |
82nd | Hashimoto Ryutaro | 302 | January 11, 1996 – November 7, 1996 |
81st | Murayama Tomiichi | 561 | June 30, 1994 – January 11, 1996 |
80th | Hata Tsutomu | 64 | April 28, 1994 – June 30, 1994 |
79th | Hosokawa Morihiro | 263 | August 9, 1993 – April 28, 1994 |
78th | Miyazawa Kiichi | 644 | November 5, 1991 – August 9, 1993 |
77th | Kaifu Toshiki | 616 | February 28, 1990 – November 5, 1991 |
76th | Kaifu Toshiki | 203 | August 10, 1989 – February 28, 1990 |
75th | Uno Sousuke | 69 | June 3, 1989 – August 10, 1989 |
74th | Takeshita Noboru | 576 | November 6, 1987 – June 3, 1989 |
73rd | Nakasone Yasuhiro | 473 | July 22, 1986 – November 6, 1987 |
72nd | Nakasone Yasuhiro | 939 | December 27, 1983 – July 22, 1986 |
71st | Nakasone Yasuhiro | 396 | November 27, 1982 – December 27, 1983 |
70th | Suzuki Zenko | 864 | July 17, 1980 – November 27, 1982 |
69th | Ohira Masayoshi | 217 | November 9, 1979 – June 12, 1980 |
68th | Ohira Masayoshi | 338 | December 7, 1978 – November 9, 1979 |
67th | Fukuda Takeo | 714 | December 24, 1976 – December 7, 1978 |
66th | Miki Takeo | 747 | December 9, 1974 – December 24, 1976 |
65th | Tanaka Kakuei | 718 | December 22, 1972 – December 9, 1974 |
64th | Tanaka Kakuei | 169 | July 7, 1972 – December 22, 1972 |
63rd | Sato Eisaku | 906 | January 14, 1970 – July 7, 1972 |
62nd | Sato Eisaku | 1,063 | February 17, 1967 – January 14, 1970 |
61st | Sato Eisaku | 831 | November 9, 1964 – February 17, 1967 |
60th | Ikeda Hayato | 337 | December 9, 1963 – November 9, 1964 |
59th | Ikeda Hayato | 1,097 | December 8, 1960 – December 9, 1963 |
58th | Ikeda Hayato | 143 | July 19, 1960 – December 8, 1960 |
57th | Kishi Nobusuke | 769 | June 12, 1958 – July 19, 1960 |
56th | Kishi Nobusuke | 473 | February 25, 1957 – June 12, 1958 |
55th | Ishibashi Tanzan | 65 | December 23, 1956 – February 25, 1957 |
54th | Hatoyama Ichiro | 398 | November 22, 1955 – December 23, 1956 |
53rd | Hatoyama Ichiro | 249 | March 19, 1955 – November 22, 1955 |
52nd | Hatoyama Ichiro | 100 | December 10, 1954 – March 19, 1955 |
51st | Yoshida Shigeru | 569 | May 21, 1953 – December 10, 1954 |
50th | Yoshida Shigeru | 204 | October 30, 1952 – May 21, 1953 |
49th | Yoshida Shigeru | 1,353 | February 16, 1949 – October 30, 1952 |
48th | Yoshida Shigeru | 125 | October 15, 1948 – February 16, 1949 |
47th | Ashida Hitoshi | 220 | March 10, 1948 – October 15, 1948 |
46th | Katayama Tetsu | 292 | May 24, 1947 – March 10, 1948 |
45th | Yoshida Shigeru | 368 | May 22, 1946 – May 24, 1947 |
44th | Shidehara Kijyuro | 226 | October 9, 1945 – May 22, 1946 |
43rd | Prince Higashikuni Naruhiko | 54 | August 17, 1945 – October 9, 1945 |
42nd | Suzuki Kantaro | 133 | April 7, 1945 – August 17, 1945 |
41st | Koiso Kuniaki | 260 | July 22, 1944 – April 7, 1945 |
40th | Tojo Hideki | 1,009 | October 18, 1941 – July 22, 1944 |
39th | Konoe Fumimaro | 93 | July 18, 1941 – October 18, 1941 |
38th | Konoe Fumimaro | 362 | July 22, 1940 – July 18, 1941 |
37th | Yonai Mitsumasa | 189 | January 16, 1940 – July 22, 1940 |
36th | Abe Nobuyuki | 140 | August 30, 1939 – January 16, 1940 |
35th | Hiranuma Kiichiro | 238 | January 5, 1939 – August 30, 1939 |
34th | Konoe Fumimaro | 581 | June 4, 1937 – January 5, 1939 |
33rd | Hayashi Senjuro | 123 | February 2, 1937 – June 4, 1937 |
32nd | Hirota Koki | 331 | March 9, 1936 – February 2, 1937 |
31st | Okada Keisuke | 611 | July 8, 1934 – March 9, 1936 |
30th | Saito Makoto | 774 | May 26, 1932 – July 8, 1934 |
29th | Inukai Tsuyoshi | 156 | December 13, 1931 – May 16, 1932 |
28th | Wakatsuki Reijiro | 244 | April 14, 1931 – December 13, 1931 |
27th | Hamaguchi Osachi | 652 | July 2, 1929 – April 14, 1931 |
26th | Tanaka Giichi | 805 | April 20, 1927 – July 2, 1929 |
25th | Wakatsuki Reijiro | 446 | January 30, 1926 – April 20, 1927 |
24th | Kato Takaaki | 597 | June 11, 1924 – January 28, 1926 |
23rd | Kiyoura Keigo | 157 | January 7, 1924 – June 11, 1924 |
22nd | Yamamoto Gonbe | 128 | September 2, 1923 – January 7, 1924 |
21st | Kato Tomosaburo | 440 | June 12, 1922 – August 24, 1923 |
20th | Takahashi Korekiyo | 212 | November 13, 1921 – June 12, 1922 |
19th | Hara Takashi | 1,133 | September 29, 1918 – November 4, 1921 |
18th | Terauchi Masatake | 721 | October 9, 1916 – September 29, 1918 |
17th | Okuma Shigenobu | 908 | April 16, 1914 – October 9, 1916 |
16th | Yamamoto Gonbe | 421 | February 20, 1913 – April 16, 1914 |
15th | Katsura Taro | 62 | December 21, 1912 – February 20, 1913 |
14th | Saionji Kinmochi | 480 | August 30, 1911 – December 21, 1912 |
13th | Katsura Taro | 1,143 | July 14, 1908 – August 30, 1911 |
12th | Saionji Kinmochi | 920 | January 7, 1906 – July 14, 1908 |
11th | Katsura Taro | 1,681 | June 2, 1901 – January 7, 1906 |
10th | Ito Hirobumi | 204 | October 19, 1900 – May 10, 1901 |
9th | Yamagata Aritomo | 711 | November 8, 1898 – October 19, 1900 |
8th | Okuma Shigenobu | 132 | June 30, 1898 – November 8, 1898 |
7th | Ito Hirobumi | 170 | January 12, 1898 – June 30, 1898 |
6th | Matsukata Masayoshi | 482 | September 18, 1896 – January 12, 1898 |
5th | Ito Hirobumi | 1,485 | August 8, 1892 – August 31, 1896 |
4th | Matsukata Masayoshi | 461 | May 6, 1891 – August 8, 1892 |
3rd | Yamagata Aritomo | 499 | December 24, 1889 – May 6, 1891 |
2nd | Kuroda Kiyotaka | 544 | April 30, 1888 – October 25, 1889 |
1st | Ito Hirobumi | 861 | December 22, 1885 – April 30, 1888 |
Source: Prime Minister’s Office of Japan
Also Read: Complete List Of Prime Ministers Of Nepal, From 1806 To 2025
CEATEC2025、今年のテーマは地方創生2.0ということで様子を拝見。 pic.twitter.com/lWxAr1OcBX
— 石破茂 (@shigeruishiba) October 16, 2025
Also Read: List Of Top 10 Longest-Serving Prime Ministers In The World: Narenda Modi Is Also In The List
Japan’s long list of prime ministers highlights the nation’s rich political history, from Meiji-era modernisation to post-war reconstruction and global leadership in the 21st century. From the first Prime Minister of Japan, Itō Hirobumi, to the current Prime Minister of Japan, Yoshida Shigeru, they have all left a lasting mark on Japan’s history, shaping Japan’s national and global identity. As Japan continues to evolve, this list of all Prime Ministers of Japan remains proof of the nation’s dedication towards governance and progress.