- By Ridam Sharma
- Fri, 14 Mar 2025 12:00 PM (IST)
- Source:JND
List Of 30+ Major Indian Highways: National Highways in India are the backbone of the nation's road network. They link major cities, towns, and ports to each other. National highways are controlled by the National Highways Authority of India (NHAI) and other organizations, these highways stretch around 1,42,126 km and are important for ensuring the smooth movement of goods and people across the nation. Here we have curated a list of more than 30 major Indian highways along with their routes. Check Out!
Key National Highways And Their Routes In India:
The longest, NH 44, spans 3,745 km from Srinagar to Kanyakumari via the North-South Corridor. NH 27, the next in length at 3,507 km, connects Porbandar in Gujarat to Silchar in Assam. NH 48 connects Delhi and Chennai via a distance of 2,807 km. Some other important routes are NH 52 (Sangrur-Ankola) and NH 16 along India's east coast. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. These roads, operated by NHAI and NHIDCL, carry 40% of the road traffic in India but span only 2.7% of India's road network.
List Of 30+ Major Indian Highways And Their Routes:
Highway Name | Route | States Covered | Length (km) |
---|---|---|---|
NH-44 | Srinagar to Kanyakumari | Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu | 3,745 |
NH-27 | Porbandar to Silchar | Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam | 3,507 |
NH-48 | Delhi to Chennai | Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu | 2,807 |
NH-52 | Sangrur to Ankola | Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka | 2,317 |
NH-30 | Sitarganj to Ibrahimpatnam | Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh | 2,040 |
NH-6 | Jorabat to Selling | Assam, Meghalaya, Mizoram | 1,873 |
NH-53 | Hajira to Paradip Port | Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha | 1,781 |
NH-16 | Kolkata to Chennai | West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu | 1,711 |
NH-66 | Panvel to Kanyakumari | Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu | 1,622 |
NH-19 | Delhi to Kolkata | Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal | 1,435 |
NH-34 | Gangotri Dham to Lakhnadon | Uttarakhand and Madhya Pradesh | 1,426 |
NH-39 | Numaligarh to Kohima | Assam and Nagaland | 436 |
NH-7 | Varanasi to Kanyakumari (Old alignment) | Uttar Pradesh to Tamil Nadu | ~2,369 (Old) |
NH-4 | Mumbai to Chennai | Maharashtra and Tamil Nadu (via Karnataka) | ~1,235 |
NH-8 | Delhi to Mumbai (Golden Quadrilateral) States in-between | ||
NH-1 | Attari to Delhi | Punjab, Haryana, Delhi | 456 |
NH-2 | Delhi to Kolkata | Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal | 1,465 |
NH-3 | Agra to Mumbai | Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra | 1,161 |
NH-5 | Jharpokharia to Chennai | Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu | 1,533 |
NH-9 | Pune to Machilipatnam | Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh | 841 |
NH-10 | Siliguri to Malda | West Bengal | 51 |
NH-11 | Agra to Bikaner | Uttar Pradesh, Rajasthan | 582 |
NH-12 | Jabalpur to Jaipur | Madhya Pradesh, Rajasthan | 890 |
NH-13 | Solapur to Mangalore | Maharashtra, Karnataka | 691 |
NH-17 | Panvel to Kochi | Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala | 1,269 |
NH-20 | Pathankot to Mandi | Punjab, Himachal Pradesh | 220 |
NH-21 | Chandigarh to Manali | Punjab, Himachal Pradesh | 323 |
NH-22 | Ambala to Kaurik | Punjab, Himachal Pradesh | 459 |
NH-31 | Barhi to Guwahati | Bihar, West Bengal, Assam | 1,125 |
NH-33 | Arwal to Farakka | Bihar, Jharkhand, West Bengal | 458 |
NH-36 | Nowgong to Dimapur | Assam, Nagaland | 167 |
NH-37 | Goalpara to Tinsukia | Assam | 726 |
Read Also: Top 10 Countries With The Toughest Education System In The World: Know Where India Ranks