- DJB announces water supply shutdown in South Delhi.
- Maintenance work on Sonia Vihar pipeline causes disruption.
- Residents urged to store water for July 6-7.
Delhi Water Cut: Delhi Jal Board (DJB) has announced water supply shutdown in multiple areas across Delhi in view of maintenance work on the main pipeline in South Delhi’s Sonia Vihar. The Delhi Jal Board has shared this update on its official X account.
“Due to major maintenance work on the 1900 mm South Delhi Main pipeline at Sonia Vihar WTP, water supply may remain unavailable or at low pressure in several South Delhi areas on 06 July 2026. Residents are requested to store adequate water in advance,” DJB posted on X.
Due to major maintenance work on the 1900 mm South Delhi Main pipeline at Sonia Vihar WTP, water supply may remain unavailable or at low pressure in several South Delhi areas on 06 July 2026. Residents are requested to store adequate water in advance.
— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) July 5, 2026
Water tankers can be… pic.twitter.com/HNnU8xsLQK
Delhi Water Cut: Affected Areas
| Serial number | field name |
| 1 | Kailash Nagar |
| 2 | Gandhinagar |
| 3 | CWG Village |
| 4 | Patparganj |
| 5 | Okhla |
| 6 | Zakir Nogar |
| 7 | Batia House |
| 8 | Desu Colony |
| 9 | Siddharth Enclave |
| 10 | Bharti Nagar |
| 11 | Ravindra Nogar |
| 12 | SPA Hostel |
| 13 | Khan Market |
| 14 | Kaka Nagar |
| 15 | Aliganj |
| 16 | Jor Bagh |
| 17 | Lodhi Colony Flats |
| 18 | Nizamuddin |
| 19 | Pragati Vihar |
| 20 | Dakshinpuri |
| 21 | Deoli |
| 22 | near Zakir Nagar |
| 23 | Ambedkar Nagar |
| 24 | Shahpur Jat |
| 25 | South Extension |
| 26 | Kotla |
| 27 | Mubarakpur |
| 28 | Seva Nagar |
| 29 | Lajpat Nagar |
| 30 | Bhogal |
| 31 | Sarai Kale Khan |
| 32 | Apollo Hospitals Area |
| 33 | Badarpur |
| 34 | Jaitpur |
| 35 | Near Ashok Park |
| 36 | Lions Hospital |
| 37 | K And L Pocket, Sarita |
| 38 | Sarita Vihar |
| 39 | Jasola |
| 40 | Madanpur Khadar |
| 41 | Greater Kailash (South) |
| 42 | Chhatarpur |
| 43 | Srinivaspuri |
| 44 | Amar Colony |
| 45 | Malviya Nagar |
| 46 | Mirabai |
| 47 | Khizrabad village |
| 48 | NDMC and surrounding areas |
At the same time, as per the directions of the Delhi High Court, due to the interconnection of the newly laid water pipeline (GK Main) near Khizrabad village, Taimur Nagar drain, the water supply will be affected from July 6, 10:00 am to July 7, 4:00 pm.
Recommended For You
Delhi Water Cut: Affected Areas
| Serial number | field name |
| 1 | D, E and F Blocks to the East of Kalash |
| 2 | Sant Nagar |
| 3 | MNWS Area |
| 4 | Geetanjali Enclave |
| 5 | Navjeevan Vihar |
| 6 | Saket, Window |
| 7 | Hauz Rani |
| 8 | Sheikh Sarai Phase-II |
| 9 | Malviya Nagar |
| 10 | Shivalik, MMTC |
| 11 | Sadhna Enclave |
| 12 | Swami Nagar |
| 13 | Sheikh Sarai Phase-I |
| 14 | Savitri Nagar |
| 15 | Chirag Delhi |
| 16 | Lado Sarai |
| 17 | Qutub Institutional Area |
| 18 | Katwaria Sarai |
| 19 | Adchini |
| 20 | Sarvodaya Enclave |
| 21 | Neb Saral |
| 22 | Anupam Apartments |
| 23 | Saidulajab |
| 24 | Freedom Fighter Enclave |
| 25 | IGNOU |
| 26 | Kalu Sarai |
| 27 | Sarvapriya Vihar |
| 28 | Begumpur |
| 29 | Panchsheel Park |
| 30 | Pushp Vihar |
| 31 | GK-II OHT, GK-III |
| 32 | Alaknanda Apartments |
| 33 | DDA Flats Kalkaji |
| 34 | Pocket-52 |
| 35 | CR Park |
| 36 | D-Block UGR |
| 37 | Srinivaspuri |
| 38 | Garhi and surrounding areas |
| 39 | GK (South) UGR |
| 40 | Asian Games Village |
| 41 | Sports Village, Hauz Khas |
| 42 | Gulmohar Park |
| 43 | Green Park |
| 44 | Malviya Nagar |
| 45 | Chhatarpur constituency |
| 46 | Mehrauli constituency |
| 47 | All areas of Vasant Kunj |
| 48 | Deer Park and surrounding areas |
Delhi Jal Board’s Appeal To Residents
The Delhi Jal Board has urged residents to store water in advance and use it wisely. For any water emergency or water tanker needs, call the Delhi Jal Board helpline number 1916.
