- By Soumyaroop Mukherjee
- Mon, 22 Dec 2025 08:15 PM (IST)
- Source:JND
Goa ZP Elections 2025: The Bharatiya Janata Party swept the Goa Zilla Panchayat Elections 2025 on Monday, December 22, winning 29 seats out of 50 and emerging as the single largest party.
Out of the total 50 seats, the BJP bagged 29 seats, the Congress secured eight seats, while independent candidates won five seats. Coming to the regional parties, the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP) bagged two seats, and the Goa Forward Party (GFP), Aam Aadmi Party (AAP), and Revolutionary Goans Party (RGP) won one seat each.
ALSO READ: Bangladesh High Commission Suspends Visa, Consular Services In India Amid Diplomatic Tensions
The BJP contested the elections in alliance with the MGP, while the Congress fought the polls in alliance with the GFP.
Panaji: BJP won both Zilla Parishad elections in Goa by a large margin, held through ballot papers. Chief Minister Pramod Sawant said the results responded to opposition claims on EVMs, with Congress failing to reach single digits. pic.twitter.com/jtdLEmE6A8
— IANS (@ians_india) December 22, 2025
The elections are strategically important for the BJP as they look to retain power in the next assembly elections, which are set to be held in 2027. The BJP has been in power in Goa since 2012.
ALSO READ: Delhi Pollution Body Orders Closure Of 411 Industries Violating Air, Water Norms
Goa Zilla Panchayat Elections 2025: List Of Winners
BJP won in several important key constituencies like Siolim, Taleigao, Latambarcem, Honda, Socorro, Querim, Karapur-Sarvan, Curti, Sanvordem, Nagargao, Barcem, Sancoale, Usgao-Ganjem, Dharbandora, and Xeldem. Here is the full list of winners:
| S. No. | Zila Panchayats | Winners With Party Name |
| 1. | Arambol | Radhika Paleykar (Independent) |
| 2. | Morjim | Tara Hadfadkar (MGP) |
| 3. | Dhargal | Shrikrishna Ravindra Harmalkar (BJP) |
| 4. | Torxem | Siddesh Pednekar (BJP) |
| 5. | Siolim | Maheshwar Manohar Govekar (BJP) |
| 6. | Colvale | Kavita Kiran Kandolkar (Independent) |
| 7. | Aldona | Mary alias Maria Menezes (Congress) |
| 8. | Sirsai | Nilesh Kambli (Congress) |
| 9. | Anjuna | Narayan Ladu Mandrekar (BJP) |
| 10. | Calangute | Franzilia Rodrigues (BJP) |
| 11. | Socorro | Amit Devidas Asnodkar (BJP) |
| 12. | Reis-Magos | Reshma Bandodkar (BJP) |
| 13. | Penha-de-Franca | Sandeep Salgaonkar (BJP) |
| 14. | St Cruz | Esperenca Braganca (RGP) |
| 15. | Taleigao | Raguvir Kuncolencar (BJP) |
| 16. | Chimbel | Gauri Pramod Kamat (BJP) |
| 17. | Corlim | Siddesh Shripad Naik (BJP) |
| 18. | St Lawrence | Trupti Vishwanath Bakal (RGP) |
| 19. | Latambarcem | Padmakar Arjun Malik (BJP) |
| 20. | Karapur-Sarvan | Mahesh Anant Sawant (BJP) |
| 21. | Maem | Kunda Mandrekar (BJP) |
| 22. | Pale | Sundar Naik (BJP) |
| 23. | Honda | Namdev Babal Chari (BJP) |
| 24. | Querim | Nilesh Shambha Parwar (BJP) |
| 25. | Nagargao | Premnath Dalvi (BJP) |
| 26. | Usgao-Ganjem | Samiksha Vaman Naik (BJP) |
| 27. | Betqui-Candola | Sunil Jalmi (Independent) |
| 28. | Curti | Pritesh Premanand Gaonkar (BJP) |
| 29. | Veling-Priol | Aditi Devidas Gaude (MGP) |
| 30. | Queula | Ganapat Naik (MGP) |
| 31. | Borim | Poonam Chandrakant Samant (BJP) |
| 32. | Siroda | Dr Gauri Subhash Shirodkar (BJP) |
| 33. | Raia | Inacina Luis Pinto (GFP) |
| 34. | Nuvem | Anthony Braganza (Congress) |
| 35. | Colva | Antonio Fernandes (AAP) |
| 36. | Velim | Julio Fetnandes (Congress) |
| 37. | Benaulim | Luiza Pereira e Rodrigues (Congress) |
| 38. | Davorlim | Florina Danny Fernandes (Congress) |
| 39. | Guirdolim | Sanjay Velip (Congress) |
| 40. | Curtorim | Astra Ranzille Da Silva (Congress) |
| 41. | Navelim | Malifa Cardozo (Congress) |
| 42. | Sanvordem | Mohan Parshuram Gaonkar (BJP) |
| 43. | Dharbandora | Rupesh Ramnath Dessai (BJP) |
| 44. | Rivona | Rajshri (Rajeshree) Rajesh Gaonkar (BJP) |
| 45. | Xeldem | Shidharth Shrinivas Dessai (BJP) |
| 46. | Barcem | Anjali Arjun Velip (BJP) |
| 47. | Cola | Sumitra Pagi (Congress) |
| 48. | Poinguinim | Ajay Lolenkar (BJP) |
| 49. | Sancoale | Sunil Mahadeo Gawas (BJP) |
| 50. | Cortalim | Merciana Vas (Independent) |
-1766414662288_v.webp)