Match 152-Apr-2024
Batsman | Run | Ball | 4s | 6s | S/R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virat Kohli | c Devdutt Padikkal b M. Siddharth | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.5 |
Faf du Plessis (C) | run out (Devdutt Padikkal) | 19 | 13 | 3 | 0 | 146.15 |
Rajat Patidar | c Devdutt Padikkal b Mayank Yadav | 29 | 21 | 2 | 2 | 138.1 |
Glenn Maxwell | c Nicholas Pooran b Mayank Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cameron Green | b Mayank Yadav | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 |
Anuj Rawat (W) | c Devdutt Padikkal b Marcus Stoinis | 11 | 21 | 0 | 0 | 52.38 |
Mahipal Lomror | c Nicholas Pooran b Yash Thakur | 33 | 13 | 3 | 3 | 253.85 |
Dinesh Karthik | c KL Rahul b Naveen-ul-Haq | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
Mayank Dagar | run out (Nicholas Pooran) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Reece Topley | not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
Mohammed Siraj | c Nicholas Pooran b Naveen-ul-Haq | 12 | 8 | 0 | 2 | 150 |
Yash Dayal |
Balling | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Siddharth | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Krunal Pandya | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Naveen-ul-Haq | 3.4 | 0 | 25 | 2 | 7.35 | 1 | 0 |
Mayank Yadav | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 0 | 0 |
Ravi Bishnoi | 3 | 0 | 33 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Yash Thakur | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |
Marcus Stoinis | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Batsman | Run | Ball | 4s | 6s | S/R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock | c Mayank Dagar b Reece Topley | 81 | 56 | 8 | 5 | 144.64 |
KL Rahul (C) (W) | c Mayank Dagar b Glenn Maxwell | 20 | 14 | 0 | 2 | 142.86 |
Devdutt Padikkal | c Anuj Rawat b Mohammed Siraj | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Marcus Stoinis | c Mayank Dagar b Glenn Maxwell | 24 | 15 | 1 | 2 | 160 |
Nicholas Pooran | not out | 40 | 21 | 1 | 5 | 190.48 |
Ayush Badoni | c Faf du Plessis b Yash Dayal | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Krunal Pandya | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ravi Bishnoi | ||||||
Yash Thakur | ||||||
Naveen-ul-Haq | ||||||
Mayank Yadav | ||||||
M. Siddharth |
Balling | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reece Topley | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 1 | 0 |
Yash Dayal | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 | 3 | 0 |
Glenn Maxwell | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 1 | 0 |
Mayank Dagar | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 | 1 | 0 |
Cameron Green | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |